最佳深空天体拍攝目標﹝四季﹞
The Best Deep-Sky Objects for Shooting

以下介紹的拍攝目標也很適合入門級的朋友,資料分四季列出,請選擇:      
 
關於附表的內容:
選擇的大多是梅氏表內天体,很多雙筒鏡也易看見,攝影時也較易定位。入門級的拍友多熟習星座,找這些天体時便沒有太大難度,表中的天体按赤經順序列出。進階級目標的天体大多是散射星云,面積大,但光度低,一般口徑望遠鏡目視也看不見,但很多是攝星者的熱門目標,要熟練星與星之間的指示位置來定位。

拍攝焦距的配合:
表中列出適合拍攝焦距作參考,天体在照相中的大小比例有個人喜好,可自行選擇。另注意:現時的數碼單鏡機的感光器的面積大小不同,相同焦距的鏡用在不同的相機,天体拍出來的大小會有差別,一般是 "1--1.4x焦距" 的差別。表中進階級目標很多是較大視面積的散射星云,甚至適合相機長鏡頭(200-300mm)拍攝。


秋 AUTUMN
天  体   星  座  光度  視大小  赤 經  赤 緯  適合拍攝焦距 
M15 球狀  飛 馬  Peg 7.0 12 21 30.0 12 10 500 - 1000mm
M2 球狀  寶 瓶  Aqr 7.0 12 21 33.5 -00 49 500 - 1000mm 
M30 球狀  摩 羯  Cap 8.0 9 21 40.4 -23 11 500 - 1000mm 
NGC7293 行星狀  寶 瓶  Aqr 7.0 15x12 22 29.6 -20 48 400 - 800mm 
M52 疏散  仙 后  Cas 7.3 13 23 24.2 61 35 400 - 800mm 
M110 *M31的伴星系  仙 女  And 8.0 8 x 3 00 40.4 41 41 600 - 1200mm 
M31 仙女大星系  仙 女  And 3.5 160x40 00 41.8 41 16 300 - 600mm
M32 *M31的伴星系  仙 女  And 8.5 3 x 2 00 42.8 40 52 600 - 1200mm
NGC253 星系  玉 夫  Scu 7.1 26 x 7 00 47.6 -25 17 600 - 1500mm
NGC457  疏散  仙 后  Cas 6.3 13 01 19.1 58 20 600 - 1200mm
M103 疏散   仙 后  Cas 7.0 6 01 33.2 60 42 600 - 1500mm 
M33 星系  三 角  Tri 5.5 60x40 01 33.9 30 39 400 - 1000mm
M74 星系  雙 魚  Pis 10 8 x 8 01 36.7 15 47 700 - 1500mm 
M76 行星狀  英 仙  Per 11 2 x 1 01 42.4 51 34 2000mm
NGC663 疏散  仙 后  Cas 7.1 11 01 46.0 61 15 400 - 1000mm
NGC752 疏散  仙 女  And 7.0 45 01 57.8 37 41 300 - 700mm 
NGC869 疏散 *雙星團  英 仙  Per 4.3 30 02 19.0 57 09 300 - 700mm 
NGC884 疏散 *雙星團  英 仙  Per 4.4 30 02 22.4 57 07 300 - 700mm 
M34 疏散  英 仙  Per 6.0 30 02 42.0 42 47 300 - 700mm 
M77 星系  鯨 魚  Cet 8.5 7 x 6 02 42.7 -00 02 600 - 1200mm 
             
進 階 級 目 標
IC1396 散射星云  仙 王  Cep   165x135 21 39.1 57 30 200 - 300mm
NGC7635 泡泡星云  仙 后  Cas   16 x 6 23 20.7 61 12 700 - 1500mm 
NGC7822 散射星云  仙 王  Cep   100 00 03.5 68 37 200 - 400mm 
NGC281 散射星云  仙 后  Cas   27x23 00 52.8 56 37 500 - 1200mm
IC 1805 散射星云  仙 后  Cas   50x44 02 32.7 61 27 200 - 400mm
IC1848 散射星云  仙 后  Cas   60x30 02 51.2 60 26 200 - 400mm
IC342 星系 鹿 豹 Cam 9.0 21x20 03 46.8 68 06 400 - 800mm
NGC288 球狀  玉 夫  Scu 7.2 10 00 52.8 -26 35 500 - 1000mm
             
球狀:Globular Cluster 疏散:Open Cluster 行星狀:Planetary Nebula
散射星云:Diffused Nebula 星系:Galaxy﹝本表星系不分類﹞

冬 WINTER
天  体   星  座  光度  視大小  赤 經  赤 緯  適合拍攝焦距 
M45 七姊妹星團  金 牛  Tau 1.4 120 03 47.0 24 07 300 - 700mm 
NGC1528 疏散  英 仙  Per 6.5 24 04 15.4 51 14 500 - 1000mm
M1 蟹狀星云  金 牛  Tau 8.0 6x4 05 34.5 22 01 700 - 2000mm
M38 疏散  御 夫  Aur 7.0 18 05 28.7 35 50 500 - 1000mm 
M36 疏散  御 夫  Aur  6.0 16 05 36.1 34 08 500 - 1000mm 
M37 疏散  御 夫  Aur  6.0 24 05 52.4 32 33 400 - 1000mm 
M79 球狀 天 免 Lep 8.0 8 05 24.5 -24 33 700 - 1500mm 
M42 獵戶大星云  獵 戶  Ori 4.0 66x60 05 35.4 -05 27 400 - 800mm 
M43 星云  獵 戶  Ori 6.0 19x13 05 35.6 -05 16 500 - 1000mm 
M78 星云  獵 戶  Ori 8.0 8 x 6 05 46.7 00 03 700 - 1500mm 
M35 疏散 雙 子 Gem 6.0 29 06 08.9 24 20 400 - 1000mm 
NGC2264  星團+星云 麒 麟 Mon 4.0 60 06 41.1 09 53 300 - 700mm
NGC2301 疏散 麒 麟 Mon 6.0 15 06 51.8 00 28 500 - 1000mm
M41 疏散 大 犬 CMa 5.0 32 06 47.0 -20 44 400 - 800mm 
NGC2354 疏散 大 犬 CMa 6.5 20 07 14.3 -25 44 400 - 800mm
M50 疏散 麒 麟 Mon 6.0 16 07 03.2 -08 20 500 - 1000mm 
M47 疏散 船 艫 Pup 5.0 25 07 36.6 -14 30 400 - 800mm 
M46 疏散 船 艫 Pup 7.0 27 07 41.8 -14 49  400 - 800mm 
M93 疏散 船 艫 Pup 6.0 18 07 44.6 -23 52 500 - 1000mm 
             
進 階 級 目 標
NGC1499 加州星云  英 仙  Per   145x40 04 00.7 36 37 300 - 600mm 
NGC1491  散射星云  英 仙  Per   20 04 23.4 51 19 500 - 1000mm
IC405 散射星云  御 夫  Aur   30x45 05 16.2 34 16 400 - 800mm 
IC410 散射星云  御 夫  Aur   23x20 05 22.5 33 31 400 - 800mm 
IC417 散射星云  御 夫  Aur   13 05 28.1 34 26 500 - 1000mm 
B33/IC434 馬頭星云  獵 戶  Ori   60x10 05 41.0 -02 24 300 - 800mm 
NGC2174-5 猴子星云  獵 戶  Ori   29x25 06 09.7 20 30 300 - 800mm 
NGC2237 玫瑰星云 麒 麟 Mon   64x61 06 30.3 05 03 300 - 700mm 
IC2177 海鷗星云 麒 麟 Mon   85x25 07 05.1 -10 42 200 - 400mm
NGC2467 星團+星云 船 艫 Pup 7.0 16 07 52.5 -26 23 500 - 1000mm
             


HOME Copy right: Sun Sing Scientific Co.